Mörkövaaran Rikhard
| Hevosen nimi |
Mörkövaaran Rikhard |
Kutsumanimi |
Riki |
| Rotu / sukupuoli |
Suomenpienhevonen / ori |
Säkä / Väri |
137 cm / kulomusta |
| Syntynyt |
07.11.2008 |
Ikääntyminen |
Oma, tällä hetkellä 5v(3v 30.04-09) |
| Painotuslaji |
yleisratsastus |
Koulutustaso |
Ko Va B / Re 110cm / va noviisi / me 95cm. |
| Kasvattaja |
Tintti / Aquanimals |
Omistaja |
Tintti / Aquanimals |
Saavutukset
2009 Suomenhevoskantakirja Suomenhevosorien ktk-tilaisuus
KTK-III pistein ...
Marraskuu 2009 Siljan Suomenratsut irtohypytystilaisuus
TK: 7 - 7 - 8 - 5 - 7 - 5; LY: 8 - 6 - 6; yhteensä 59 p = SIH-III
"Kohtalaisen kapasiteetikas suomenhevonen. Luonteeltaan halukas ja etenevä, varovainen saisi olla jaloistaan hieman enemmän. Jalkatekniikka hyvän puoleinen, ponnistusvoimaa saisi olla enemmän, samoin selän toiminta oli puutteellista. Rytmi ja tasapaino tänään hyvä, hevonen ei kuitenkaan tänään esiintyny parhaimmillaan. Kuitenkin kyvykäs suomenhevonen."
Kuvagalleria
Kuvat kuvannut NS
Jälkeläiset &Jalostuskäytöstä
Riki on tarjolla jalostukseen, ja ottaa vastaan pitkäsukuisia suomen(pien)hevostammoja.
Sukutaulu
Sukuselvitys
Luonne
Kilpailukalenteri
ERJ
|29.11-08|Branwen Farm|80cm|4/30|
|10.12-08|Timjami|80cm|3/60|
|13.12-08|Estabulo|80 cm|1/40|
|14.12-08|Hunajapuro|80cm|3/61|
|14.12-08|Hunajapuro|90cm|8/88|
|24.12.08|Vinlanti|90cm|3/42|
|26.12-08|Tuhkamariini|60cm|4/100|
|01.01-09|Mel Seren|80cm|3/25|
|07.01-09|Jefton|60cm|1/30|
|18.01-09|Pihlajalaakso|100cm|5/100|
|19.01-09|Etulinjan sh ratsut|80cm|2/73|
|19.01-09|Etulinjan sh ratsut|100cm|7/77|
|22.01-09|Tim& Yam Ponies|70cm|2/60|
|23.01-09|Silence|60cm|6/60|
|24.01-09|Sunday's|80 cm|4/37|
|11.02-09|Etulinjan suomenhevosratsut|70cm|1/35|
|12.02-09|Etulinjan suomenhevosratsut|80cm|2/39|
|14.02.09|Viehättävä|50cm|4/70|
|16.02-09|Viehättävä|90cm|6/70|
|17.02-09|Viehättävä|100cm|3/70|
|18.02-09|Viehättävä|70cm|2/70|
|19.02-09|Acantha Farm|40cm|6/100|
|21.03-09|Hodgate Farm|110cm|1/40|
|22.03-09|Hodgate Farm|110cm|1/40|
|24.04.09|Lexington|100cm|2/30|
|25.04.09|Lexington|100cm|4/30|
|27.04.09|Lexington|90cm|2/30|
|29.04.09|Lexington|90cm|1/30|
|04.05.2009|Ruutu Ässä|120cm|4/30|
|07.06-09|Sound|120 cm|4/50|
|31.05-09|Màrcius|60cm|9/93|
|08.06-09|Team Hades|60cm|7/79|
|26.06.2009|Krofnock Ranch|80 cm|2/50|
|04.07-09|Favoreble|70 cm|4/49|
|09.07-2009|YT Nokkelan|110-120cm|7/63|
|14.08-09|JPR|50cm|3/51|
|14.08-09|JPR|60cm|1/58|
|15.08-09|JPR|50cm|6/51|
|14.09.2009|Naturael|100cm|7/100|
|15.09.2009|Naturael|100cm|10/100|
KRJ
|02.12.08|Viehättävä|He A|7/50|
|03.12.08|Viehättävä|He A|5/50|
|05.12.08|Viehättävä|Va B|7/50|
|25.12-08|Vinlanti|He B|3/50|
|30.12-08|Vihermetsän ratsastajat|Va A|8/368|
|30.12-08|Mel Seren|He B|3/24|
|06.01-09|Rimeyard Haflingers|He B|5/300|
|24.1-09|Virtuaalitalli Dei|He C|1/30|
|14.02-09|CeRi|Va A|4/60|
|15.02-09|CeRi|Va B|6/97|
|18.02-09|Manetheren|Va B|6/69|
|22.02-09|CeRi|Va A|7/60|
|05.08.2009|JPR|He A|6/46|
|06.08.2009|JPR|He A|1/46|
|08.08.2009|JPR|KN Special|4/35|
|13.08.2009|JPR|KN Special|4/35|
|09.10.2009|Stewart|He B|3/30|
|07.11.2009|Äsvee|He A|4/50|
|24.11.2009|Devilish Dressagemasters|He C|1/47|
|24.11.2009|Devilish Dressagemasters|Va B|6/51|
VVJ
|11.12-08|Unafraid|Noviisi yhdistetty|1/38|
|27.11-08|Keljo|Vaativa yhdistetty|5/30|
|22.12.08|Teijan Talli|Noviisi tarkkuuskoe|2/20|
|31.05-09|Màrcius|Vaativa yhdistetty|3/16|
WRJ
|10.03-09|Love Letter�s Park|trail|7/61|
VNT
|19.09.2009|Cendarle|Suomen(pien)hevosorit|RC|
NJ
KERJ
|29.04.09|Louvre|Harrasteluokka|2/20|
|04.08.09|Marcius|Aloittelijaluokka|1/39|
Päiväkirja + valmennukset
Päiväkirjaa
Valmennuskalenteri:
Ulkoasu © Kisshu luonne © Tintti
sukuselvitys © awahii
|